|
종가/전일대비/수익률 | 8,025원 / -185원 / -2.25% |
---|---|
52주 최고/최저 | 9,528원/ 7,500원 |
상장주식수 | 2,600천주 |
거래량/거래대금 | 5,545주/ 45백만원 |
20일평균 거래량/거래대금 | 20,292 주/ 166백만원 |
시가총액 | 209억원 |
52주베타 | 0.89 |
외국인지분율 | 0.00% |
수익률(1M/3M/6M/1Y) | -1.77% / +3.48% / -7.01% / -15.25% |
기초지수명 | WISE 삼성그룹 밸류 인덱스 |
---|---|
최초설정일/상장일 | 2015-01-07 / 2015-01-08 |
펀드형태 | 수익증권형 |
총보수 | 0.09% |
분배금기준일 | 매 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일 |
유동성공급자(LP) | 신한증권, 한국증권, 미래에셋증권, 유진증권, 메리츠, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, SK증권, 삼성증권, DB금투, 엘에스증권, IBK증권 |
자산운용사 | 삼성자산운용(주) |
홈페이지 | http://www.kodex.co.kr |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.