최대주주 변동사항
									
										휴온스글로벌 외 9인 6,251,995주 (63.74%)
									
									
										최대주주 보유주식 변동사항 목록
										
											
											
											
											
											
											
											
											
										
										
											
												| 대표주주 | 
												보고자 | 
												보유주식수 | 
												보유지분 (%) | 
												최종거래일 | 
												변동주식수 | 
												변동지분 (%) | 
												변동사유 | 
											
										
										
											
													
														| 
															 휴온스글로벌 
														 | 
														
															 휴온스글로벌 
														 | 
														5,787,230 | 
														59.00 | 
														25/10/10 | 
														8,570 | 
														0.09 | 
														장내매수(+) | 
													
												
													
														| 
															
														 | 
														
															 윤인상 
														 | 
														100,000 | 
														1.02 | 
														25/08/20 | 
														-400,000 | 
														-4.08 | 
														자본감소(-) | 
													
												
													
														| 
															
														 | 
														
															 윤성태 
														 | 
														90,000 | 
														0.92 | 
														25/08/20 | 
														-360,000 | 
														-3.67 | 
														자본감소(-) | 
													
												
													
														| 
															
														 | 
														
															 윤연상 
														 | 
														86,000 | 
														0.88 | 
														25/08/20 | 
														-344,000 | 
														-3.51 | 
														자본감소(-) | 
													
												
													
														| 
															
														 | 
														
															 윤희상 
														 | 
														80,000 | 
														0.82 | 
														25/08/20 | 
														-320,000 | 
														-3.26 | 
														자본감소(-) | 
													
												
													
														| 
															
														 | 
														
															 김경아 
														 | 
														74,000 | 
														0.75 | 
														25/08/20 | 
														-296,000 | 
														-3.02 | 
														자본감소(-) | 
													
												
													
														| 
															
														 | 
														
															 윤보영 
														 | 
														16,000 | 
														0.16 | 
														25/08/20 | 
														-64,000 | 
														-0.65 | 
														자본감소(-) | 
													
												
													
														| 
															
														 | 
														
															 김진욱 
														 | 
														10,000 | 
														0.10 | 
														25/08/20 | 
														-40,000 | 
														-0.41 | 
														자본감소(-) | 
													
												
													
														| 
															
														 | 
														
															 정재환 
														 | 
														8,565 | 
														0.09 | 
														25/08/20 | 
														-34,259 | 
														-0.35 | 
														자본감소(-) | 
													
												
													
														| 
															
														 | 
														
															 손동철 
														 | 
														200 | 
														0.00 | 
														25/08/20 | 
														-800 | 
														-0.01 | 
														자본감소(-) |