종목코드 | 종목명 | 주주총회구분 | 기준일 | 주주총회일 | 전자투표 행사기간 | 전자투표 도입여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
114190 | 강원에너지 | 임시 | 2025-04-04 | 2025-04-30 | 미도입 | |
000590 | CS홀딩스 | 임시 | 2025-04-03 | 2025-04-30 | 미도입 | |
120030 | 조선선재 | 임시 | 2025-04-03 | 2025-04-30 | 미도입 | |
073640 | 테라사이언스 | 임시 | 2025-03-24 | 2025-04-30 | 미도입 | |
041590 | 플래스크 | 임시 | 2025-03-19 | 2025-04-30 | 미도입 | |
030350 | 드래곤플라이 | 임시 | 2025-02-11 | 2025-04-30 | 미도입 | |
150840 | 인트로메딕 | 임시 | 2025-02-10 | 2025-04-30 | 미도입 | |
043220 | 티에스넥스젠 | 임시 | 2025-02-03 | 2025-04-30 | 미도입 | |
900340 | 윙입푸드 | 정기 | 2024-12-31 | 2025-04-30 | 미도입 | |
900310 | 컬러레이 | 정기 | 2024-12-31 | 2025-04-30 | 미도입 | |
900270 | 헝셩그룹 | 정기 | 2024-12-31 | 2025-04-29 | 미도입 | |
071850 | 캐스텍코리아 | 임시 | 2025-02-07 | 2025-04-29 | 미도입 | |
029960 | 코엔텍 | 임시 | 2025-04-01 | 2025-04-28 | 미도입 | |
900250 | 크리스탈신소재 | 정기 | 2024-12-31 | 2025-04-28 | 미도입 | |
900300 | 오가닉티코스메틱 | 정기 | 2024-12-31 | 2025-04-25 | 미도입 | |
227100 | 퀀텀온 | 임시 | 2025-01-24 | 2025-04-25 | 미도입 | |
011210 | 현대위아 | 임시 | 2025-04-02 | 2025-04-25 | 미도입 | |
224060 | 더코디 | 임시 | 2025-03-19 | 2025-04-25 | 미도입 | |
900110 | 이스트아시아홀딩스 | 정기 | 2024-12-31 | 2025-04-24 | 미도입 | |
340360 | 다보링크 | 임시 | 2025-03-11 | 2025-04-23 | 미도입 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.